本戦 | 東京 | 京都 | 新潟 | 北海道 | 大阪 | (主将) |
1.東京 | ※ | △ 0-0 | 〇 4-0 | 〇 2-0 | 〇 6-0 | |
2.京都 | △ 0-0 | ※ | 〇 2-0 | △ 3-3 | 〇 1-0 | 上谷 |
3.新潟 | ● 0-4 | ● 0-2 | ※ | 〇 3-2 | 〇 9-2 | |
4.北海道 | ● 0-2 | △ 3-3 | ● 2-3 | ※ | 〇 5-0 | |
5.大阪 | ● 0-6 | ● 0-1 | ● 2-9 | ● 0-5 | ※ | |
ジュニア戦 | ||||||
Jr戦 | 新潟Jr | 東大Jr | 阪大Jr | 京大Jr | 北大Jr | |
1.新潟Jr | ※ | 〇 3-2 | 〇 2-1 | |||
2.東大Jr | ● 2-3 | ※ | 〇 1-0 | |||
3.阪大Jr | ● 1-2 | ※ | 〇 2-1 | |||
4.京大Jr | ● 0-1 | ※ | ||||
4.北大Jr | ● 1-2 | ※ | ||||
(資料)HP京大ホッケー部(旧)、七帝戦(東大) |
優勝は、東京、以下、京都、新潟、北海道、大阪
2011七帝戦(東大)
コメントをお書きください