本戦 | 東京 | 北海道 | 新潟 | 京都 | 大阪 |
1.東京 | ※ | △ 0-0 | 〇 1-0 | 〇 3-0 | 〇 2-0 |
2.北海道 | △ 0-0 | ※ | ● 2-3 | 〇 2-0 | △ 0-0 |
3.新潟 | ● 0-1 | 〇 3-2 | ※ | △ 0-0 | ● 1-2 |
4.京都 | ● 0-3 | ● 0-2 | △ 0-0 | ※ | 〇 1-0 |
5.大阪 | ● 0-2 | △ 0-0 | 〇 2-1 | ● 0-1 | ※ |
(資料)須谷顧問、赤木さん(東大) | |||||
2023/11 順位表 東大 |
優勝は、東京、以下、北海道、新潟、京都、大阪
「須谷さん」2005(H17年) 於 阪大
対北大 0-2、対新大 0-0、対阪大 1-0、対東大 0-3
1勝2敗1分け 5位
コメントをお書きください