本戦 | 東京 | 北海道 | 新潟 | 熊本 | 大阪 | 京都 |
1.東京 | ※ | ● 0-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 〇 2-0 | 〇 1-0 |
2.北海道 | 〇 1-0 | ※ | ○ | ○ | △ | △ 1-1 |
3.新潟 | ● 2-3 | ● | ※ | ○ | ○ | 〇 2-1 |
4.熊本 | ● 0-3 | ● | ● | ※ | ○ | 〇 1-0 |
5.大阪 | ● 0-2 | △ | ● | ● | ※ | 〇 2-0 |
6.京都 | ● 0-1 | △ 1-1 | ● 1-2 | ● 0-1 | ● 0-2 | ※ |
ジュニア戦 | ||||||
予選 | 京大Jr ● 2-3 東大Jr 一回戦敗退 | |||||
(資料)HP京大ホッケー部(旧)、赤木さん(東大) | ||||||
2023/11 順位表 東大 |
優勝は、東京、以下、北海道、新潟、熊本、大阪、京都
『赤木さん(東大会報)』
2003年七帝戦 於 熊本/武夫原G(8/6~11)
8月6日 ○東大 3 vs 0 熊本大
7日 ✖東大 0 vs 1 北大
9日 ○東大 3 vs 2 新潟
10日 ○東大 1 vs 0 京大
11日 ○東大 2 vs 0 阪大
コメントをお書きください