本戦 | 京都 | 東京 | 北海道 | 大阪 | 熊本 | 新潟 |
4.京都 | ※ | ● 0-1 | ● 0-3 | 〇 3-1 | 〇 2-0 | |
?.東京 | 〇 1-0 | ※ | ● 0-4 | △ 1-1 | 〇 1-0 | ● 0-3 |
?.北海道 | 〇 3-0 | 〇 4-0 | ※ | ー | ー | |
?.大阪 | ● 1-3 | △ 1-1 | ー | ※ | ー | |
?.熊本 | ● 0-2 | ● 0-1 | ー | ー | ※ | |
?.新潟 | 〇 3-0 | ※ | ||||
(資料)HP京大ホッケー部(旧)、赤木さん(東大) |
参加は、北海道、東京、京都:4、大阪、、熊本、新潟
『赤木さん(東大会報)』
2001年七帝戦 於 東大
8月4日 ○東大 1 vs ✖京大 0
5日 ✖東大 0 vs ○新潟大 3
6日 △東大 1 vs △阪大 1
8日 ○東大 1 vs ✖熊本大 0
9日 ✖東大 0 vs ○北大 4
コメントをお書きください