本戦 | 京都 | 東京 | 北海道 | 大阪 | 熊本 | 新潟 |
?.京都 | ※ | ● 0-3 | ● 1-3 | △ 1-1 | 〇 4-2 | ● 0-2 |
1.東京 | 〇 3-0 | ※ | ● 0-1 | 〇 4-1 | 〇 2-0 | △ 0-0 |
?.北海道 | 〇 3-1 | 〇 1-0 | ※ | ー | ー | ー |
?.大阪 | △ 1-1 | ● 1-4 | ー | ※ | ー | ー |
?.熊本 | ● 2-4 | ● 0-2 | ー | ー | ※ | ー |
2.新潟 | 〇 2-0 | △ 0-0 | ー | ー | ー | ※ |
優勝決定戦(10日) 東京 ○ 1-0 新潟 | ||||||
(資料)HP京大ホッケー部(旧)、赤木さん(東大) |
優勝は、東京、以下、新潟 … 京都、北海道、大阪、熊本
『赤木さん(東大会報)』
2000年七帝戦 於 京大
8月4日 ✖東大 0 vs ○北大 1
5日 △東大 0 vs △新潟大 0
6日 ○東大 3 vs ✖京大 0
8日 ○東大 4 vs ✖阪大 1
9日 ○東大 2 vs ✖熊本大 0
10日 ○東大 1 vs ✖新潟大 0 ・・優勝決定戦 →東大が優勝
コメントをお書きください