本戦 | 京都 | 東京 | 北海道 | 九州 | 大阪 | 熊本 | 和歌山 |
5.京都 | ※ | ● 0-3 | 2勝3敗1分 5位 | ||||
1.東京 | 〇 3-0 | ※ | 〇 5-0 | ● 1-2 | 〇 2-1 | 〇 5-1 | 〇 5-0 |
?.北海道 | ー | ● 0-5 | ※ | ー | ー | ー | ー |
?.九州 | ー | 〇 2-1 | ー | ※ | ー | ー | ー |
?.大阪 | ー | ● 1-2 | ー | ー | ※ | ー | ー |
?.熊本 | ー | ● 1-5 | ー | ー | ー | ※ | ー |
?.和歌山 | ー | ● 0-5 | ー | ー | ー | ー | ※ |
(資料)須谷顧問、赤木さん(東大) |
優勝は、東京、以下(?)、北海道、九州、熊本、京都:5、大阪、和歌山
「須谷さん」S63年(1988)
2勝3敗1分 京大5位
「赤木勝正」東大 広報 s47
7/18×1:2九州大
7/19〇5:1熊本大
7/21〇5:0和歌山大
〃〇3:0京都大
7/22〇5:0北海道大
7/23〇2:1大阪大
東大は優勝。
コメントをお書きください