· 

【1984年(昭和59年)】七大学、九州(7/18~24)

本戦 大阪 熊本 九州 北海道 京都 東京 和歌山
1.大阪 △ 1-1 △ 1-1 △ 0-0 〇 2-1 〇 5-0 △ 0-0
2.熊本 △ 1-1 △ 0-0 〇 3-2 ● 1-2 〇 1-0 〇 2-1
3.九州 △ 1-1 △ 0-0 △ 0-0 ● 0-3 〇 6-1 〇 7-0
4.北海道 △ 0-0 ● 2-3 △ 0-0 △ 0-0 △ 1-1 〇 4-1
5.京都 ● 1-2 〇 2-1 〇 3-0 △ 0-0 ● 1-3 ● 0-1
6.東京 ● 0-5 ● 0-1 ● 1-6 △ 1-1 〇 3-1 〇 4-2
7.和歌山 △ 0-0 ● 1-2 ● 0-7 ● 1-4 〇 1-0 ● 2-4
(資料)須谷顧問、赤木さん(東大)
2023/11 順位表 東大

優勝は、大阪、以下、熊本、九州、北海道、京都、東京、和歌山

赤木さん(東大会報)
赤木さん(東大会報)