· 

【1981年(昭和56年)】八大学、東京(7/19~26)

本戦 大阪 東京 九州 和歌山 北海道 熊本 京都 鹿児島
1.大阪 〇 2-1 △ 1-1 〇 4-2 〇 2-0 〇 3-1 〇 2-0 〇 6-1
2.東京 ● 1-2 △ 2-2 〇 1-0 △ 0-0 〇 2-0 〇 3-1 〇 3-0
3.九州 △ 1-1 △ 2-2 △ 2-2 ● 2-5 〇 4-1 〇 6-0 〇 4-1
4.和歌山 ● 2-4 ● 0-1 △ 2-2 〇 5-3 〇 3-1 〇 3-0 〇 4-2
5.北海道 ● 0-2 △ 0-0 〇 5-2 ● 3-5 〇 1-0 〇 3-2 〇 4-1
6.熊本 ● 1-3 ● 0-2 ● 1-4 ● 1-3 ● 0-1 〇 2-1 〇 6-3
7.京都 ● 0-2 ● 1-3 ● 0-6 ● 0-3 ● 2-3 ● 1-2 △ 2-2
8.鹿児島 ● 1-6 ● 0-3 ● 1-4 ● 2-4 ● 1-4 ● 3-6 △ 2-2
(資料)須谷顧問、赤木さん(東大)
2023/11 順位表 東大

優勝は、大阪、以下、東京、九州、和歌山、北海道、熊本、京都、鹿児島

1981順位表 東大会報18
1981順位表 東大会報18

「須谷さん」S56年(1981) 於 東大

6敗1分 京大7位