· 

【1980年(昭和55年)】八大学、熊本(7/20~27)

本戦 和歌山 熊本 大阪 東京 鹿児島 九州 北海道 京都
1.和歌山 〇 2-1 ● 2-3 〇 3-0 〇 2-0 〇 2-0 〇 1-0 〇 6-0
2.熊本 ● 1-2 ● 0-1 〇 2-1 〇 5-0 〇 4-0 〇 2-1 〇 7-3
3.大阪 〇 3-2 〇 1-0 ● 2-3 △ 3-3 ● 1-2 〇 1-0 〇 3-0
4.東京 ● 0-3 ● 1-2 〇 3-2 〇 3-1 △ 0-0 〇 2-0 △ 0-0
5.鹿児島 ● 0-2 ● 0-5 △ 3-3 ● 1-3 〇 3-0 〇 3-2 〇 4-3
6.九州 ● 0-2 ● 0-4 〇 2-1 △ 0-0 ● 0-3 〇 3-2 △ 2-2
7.北海道 ● 0-1 ● 1-2 ● 0-1 ● 0-2 ● 2-3 ● 2-3 〇 2-0
8.京都 ● 0-6 ● 3-7 ● 0-3 △ 0-0 ● 3-4 △ 2-2 ● 0-2
(資料)須谷顧問、赤木さん(東大)
2023/11 順位表 東大

優勝は、和歌山、以下、熊本、大阪、東京、鹿児島、九州、北海道、京都

1980順位表 東大会報18
1980順位表 東大会報18

「須谷さん」S55年(1980) 於 熊大

京大 2-2 九大

和大 6-0 京大

鹿大 4-3 京大

熊大 7-3 京大

阪大 3-0 京大

京大 0-0 東大

北大 2-0 京大 (5敗2分 京大8位)