· 

【1979年(昭和54年)】八大学、京都(7/19~25)

本戦 熊本 和歌山 京都 大阪 九州 北海道 東京 鹿児島
1.熊本 〇 2-1 △ 1-1 〇 4-2 △ 3-3 〇 2-0 △ 2-2 〇 5-2
2.和歌山 ● 1-2 〇 2-1 〇 3-2 〇 2-0 〇 3-0 〇 3-1 △ 2-2
3.京都 △ 1-1 ● 1-2 ● 0-2 〇 4-2 〇 3-0 〇 3-1 △ 2-2
4.大阪 ● 2-4 ● 2-3 〇 2-0 △ 2-2 〇 2-0 〇 1-0 △ 2-2
5.九州 △ 3-3 ● 0-2 ● 2-4 △ 2-2 〇 2-1 〇 1-0 〇 2-0
6.北海道 ● 0-2 ● 0-3 ● 0-3 ● 0-2 ● 1-2 〇 4-0 〇 7-0
7.東京 △ 2-2 ● 1-3 ● 1-3 ● 0-1 ● 0-1 ● 0-4 〇 3-0
8.鹿児島 ● 2-5 △ 2-2 △ 2-2 △ 2-2 ● 0-2 ● 0-7 ● 0-3
(資料)須谷顧問、赤木さん(東大)
2023/11 順位表 東大

優勝は、熊本、以下、和歌山、京都、大阪、九州、北海道、東京、鹿児島

1979順位表  東大会報17
1979順位表 東大会報17

「須谷さん」S54年(1979) 於 京大

和大 2-1 京大

京大 2-2 鹿大

阪大 2-0 京大

京大 3-1 東大

京大 1-1 熊大

京大 3-0 北大

京大 4-2 九大 (3勝2敗1分 京大3位)