本戦 | 九州 | 大阪 | 鹿児島 | 熊本 | 京都 | 東京 | 北海道 | 和歌山 |
1.九州 | ※ | ● 1-2 | 〇 4-0 | 〇 5-1 | △ 0-0 | 〇 6-2 | 〇 4-2 | 〇 5-0 |
2.大阪 | 〇 2-1 | ※ | ● 0-1 | 〇 4-1 | △ 1-1 | 〇 3-1 | 〇 4-1 | 〇 4-0 |
3.鹿児島 | ● 0-4 | 〇 1-0 | ※ | ● 0-1 | △ 2-2 | 〇 4-1 | 〇 2-0 | 〇 4-1 |
4.熊本 | ● 1-5 | ● 1-4 | 〇 1-0 | ※ | 〇 2-0 | ● 1-3 | 〇 4-3 | 〇 3-0 |
5.京都 | △ 0-0 | △ 1-1 | △ 2-2 | ● 0-2 | ※ | ● 3-4 | 〇 4-1 | 〇 3-1 |
6.東京 | ● 2-6 | ● 1-3 | ● 1-4 | 〇 3-1 | 〇 4-3 | ※ | △ 2-2 | △ 2-2 |
7.北海道 | ● 2-4 | ● 1-4 | ● 0-2 | ● 3-4 | ● 1-4 | △ 2-2 | ※ | 〇 4-3 |
8.和歌山 | ● 0-5 | ● 0-4 | ● 1-4 | ● 0-3 | ● 1-3 | △ 2-2 | ● 3-4 | ※ |
(資料)須谷顧問、北大50年史、吉田 隆明(九大OB) |
優勝は、九州、以下、大阪、鹿児島、熊本、京都、東京、北海道、和歌山
コメントをお書きください