本戦 | 北海道 | 大阪 | 熊本 | 鹿児島 | 九州 | 京都 | 東京 |
1.北海道 | ※ | 〇 4-0 | 〇 2-1 | △ 1-1 | ● 1-2 | 〇 5-0 | △ 2-2 |
2.大阪 | ● 0-4 | ※ | ● 1-2 | 〇 4-0 | 〇 2-1 | 〇 1-0 | 〇 2-1 |
3.熊本 | ● 1-2 | 〇 2-1 | ※ | △ 2-2 | 〇 4-3 | ● 0-1 | 〇 4-2 |
4.鹿児島 | △ 1-1 | ● 0-4 | △ 2-2 | ※ | 〇 3-1 | 〇 3-2 | △ 3-3 |
5.九州 | 〇 2-1 | ● 1-2 | ● 3-4 | ● 1-3 | ※ | 〇 5-1 | 〇 3-0 |
6.京都 | ● 0-5 | ● 0-1 | 〇 1-0 | ● 2-3 | ● 1-5 | ※ | 〇 1-0 |
7.東京 | △ 2-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | △ 3-3 | ● 0-3 | ● 0-1 | ※ |
(資料)須谷顧問、北大50年史 |
優勝は、北海道、以下、大阪、熊本、鹿児島、九州、京都、東京
コメントをお書きください