本戦 | 大阪 | 九州 | 東京 | 京都 | 北海道 | 熊本 | 鹿児島 |
1.大阪 | ※ | △ 1-1 | 〇 3-2 | 〇 2-1 | 〇 2-1 | 〇 2-1 | 〇 9-1 |
2.九州 | △ 1-1 | ※ | 〇 2-0 | ● 1-4 | 〇 6-1 | 〇 4-3 | 〇10-0 |
3.東京 | ● 2-3 | ● 0-2 | ※ | ● | 〇 3-1 | 〇 6-0 | 〇11-0 |
4.京都 | ● 1-2 | 〇 4-1 | 〇 | ※ | ● 1-2 | ● 1-2 | 〇 5-0 |
5.北海道 | ● 1-2 | ● 1-6 | ● 1-3 | 〇 2-1 | ※ | 〇 2-1 | 〇 4-0 |
6.熊本 | ● 1-2 | ● 3-4 | ● 0-6 | 〇 2-1 | ● 1-2 | ※ | 〇 2-0 |
7.鹿児島 | ● 1-9 | ●0-10 | ●0-11 | ● 0-5 | ● 0-4 | ● 0-2 | ※ |
(資料)北大50年史 |
優勝は、大阪、以下、九州、東京、京都、北海道、熊本、鹿児島
コメントをお書きください