本戦 | 九州 | 京都 | 北海道 | 東京 | 鹿児島 | 大阪 | (主将) |
1.九州 | ※ | 〇 2-0 | 〇 2-1 | △ 0-0 | 〇 4-0 | △ 0-0 | |
2.京都 | ● 0-2 | ※ | 〇 3-2 | △ 0-0 | 〇 4-0 | △ 1-1 | 富永 |
3.北海道 | ● 1-2 | ● 2-3 | ※ | 〇 1-0 | △ 0-0 | 〇 1-0 | |
4.東京 | △ 0-0 | △ 0-0 | ● 0-1 | ※ | △ 2-2 | △ 0-0 | |
5.鹿児島 | ● 0-4 | ● 0-4 | △ 0-0 | △ 2-2 | ※ | 〇 2-0 | |
6.大阪 | △ 0-0 | △ 1-1 | ● 0-1 | △ 0-0 | ● 0-2 | ※ | |
(資料)須谷顧問、北大50年史、北大杖球史 、萩森s44、井川s45 |
優勝は、九州、以下、京都、北海道、東京、鹿児島、大阪
(コメント井川)
京大主幹なので黄檗グランドが整備され、ホッケー専用の天然芝コートにて七帝戦が出来た。 優勝を掛けた九大戦、FBながらキーパーチャージを侵し得点がパーに… 試合後に一人で秘かに反省
コメントをお書きください