本戦 | 東京 | 大阪 | 九州 | 北海道 | 京都 | 鹿児島 | (主将) |
1.東京 | ※ | 〇 2-1 | 〇 4-1 | △ 2-2 | △ 0-0 | 〇 1-0 | |
2.大阪 | ● 1-2 | ※ | 〇 3-2 | △ 0-0 | 〇 | 〇 3-0 | |
3.九州 | ● 1-4 | ● 2-3 | ※ | 〇 3-0 | 〇 3-1 | 〇 | |
4.北海道 | △ 2-2 | △ 0-0 | ● 0-3 | ※ | 〇 2-1 | 〇 3-1 | |
5.京都 | △ 0-0 | ● | ● 1-3 | ● 1-2 | ※ | 〇 3-1 | 山本 |
6.鹿児島 | ● 0-4 | ● 0-3 | ● | ● 1-3 | ● 1-3 | ※ | |
(資料)須谷顧問、北大50年史、井川s45 |
優勝は、東京、以下、大阪、九州、北海道、京都、鹿児島
(コメント井川)
北九州黒崎の三菱化成(?)にて強化試合、合宿所で一泊。先輩の有り難さを実感した。 初戦は強豪東大。山本Cを残し全員で防戦一方! これが奏効し無失点で引き分け(勝った気分) 残り試合は桜島の砂埃が酷かった記憶しか無い。(二回生のFB)
コメントをお書きください