本戦 | 京都 | 大阪 | 東京 | 九州 | 鹿児島 | 北海道 | (主将) |
1.京都 | ※ | ● 0-1 | 〇 2-0 | 〇 4-0 | 〇 6-1 | 〇 6-0 | 小林 |
2.大阪 | 〇 1-0 | ※ | 〇 7-0 | ||||
3.東京 | ● 0-2 | ※ | 〇 5-0 | ||||
4.九州 | ● 0-4 | ※ | 〇 4-2 | ||||
5.鹿児島 | ● 1-6 | ※ | 〇 2-0 | ||||
6.北海道 | ● 0-6 | ● 0-7 | ● 0-5 | ● 2-4 | ● 0-2 | ※ | |
「優勝決定戦」 京大 2-0 阪大 | |||||||
(資料)須谷顧問、北大50年史、北大杖球史 |
優勝は、京都、以下、大阪、東京、九州、鹿児島、北海道

コメントをお書きください