本戦 | 大阪 | 東京 | 九州 | 京都 | 北海道 | 鹿児島 | (主将) |
1.大阪 | ※ | ー | ー | 〇 1-0 | 〇 2-0 | ー | |
2.東京 | ー | ※ | ー | 〇 1-0 | 〇 3-1 | ー | |
3.九州 | ー | ー | ※ | 〇 3-2 | 〇 4-3 | ー | |
4.京都 | ● 0-1 | ● 0-1 | ● 2-3 | ※ | 〇 1-0 | 〇 6-3 | 小山 |
5.北海道 | ● 0-2 | ● 1-3 | ● 3-4 | ● 0-1 | ※ | 〇 2-1 | |
6.鹿児島 | ー | ー | ー | ● 3-6 | ● 1-2 | ※ | |
(資料)須谷顧問、北大50年史、北大杖球史、京大90周年PV |
優勝は、大阪、以下、東京、九州、京都、北海道、鹿児島
国立七大学総合体育大会
「北大杖球友」p20
7月に、旧7帝大戦を統合した国立七大学総合体育大会が発足、第1回は、北大が開催校となった。ホッケーは残念ながら札幌商高と北海グランドで行った。
コメントをお書きください