本戦 | 東京 | 京都 | 大阪 | 北海道 | 鹿児島 | 九州 | (主将) |
1.東京 | ※ | 〇 2-1 | 〇 2-0 | ||||
2.京都 | ● 1-2 | ※ | ● 0-4 | 〇 3-0 | 〇 9-0 | 〇 2-1 | 古澤 |
3.大阪 | 〇 4-0 | ※ | 〇 1-0 | ||||
4.北海道 | ● 0-2 | ● 0-3 | ● 0-1 | ※ | 〇 3-1 | 〇 4-1 | |
5.鹿児島 | ● 0-9 | ● 1-3 | ※ | ||||
6.九州 | ● 1-2 | ● 1-4 | ※ | ||||
(資料)須谷顧問、北大50年史、北大杖球史、京大90周年PV |
優勝は、東京、以下、京都、大阪、北海道、鹿児島、九州



コメントをお書きください